2023.3.15(수) 아크인베스트먼트 거래내역
ARKK
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | 큐 | (주)블록 | 104,480 | 0.1022 |
팔다 | 둘 | (주)트윌리오 | 400,266 | 0.3381 |
팔다 | 엑사스 | 정확한 과학 공사 | 18,954 | 0.0163 |
ARCQ
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | TRMB | (주)트림블 | 16,053 | 0.0853 |
ARKW
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | 큐 | (주)블록 | 17,162 | 0.1037 |
얻다 | 천재 | 지니어스 스포츠 LTD | 14.151 | 0.0049 |
팔다 | 민디 | MONDAY.COM LTD | 94 | 0.0011 |
팔다 | 둘 | (주)트윌리오 | 87,366 | 0.4559 |
아크그
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | NRIX | (주)누릭스테라퓨틱스 | 28,059 | 0.0132 |
ARKF
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식 수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | RBLX | 로블록스 주식회사 | 8,051 | 0.0420 |
얻다 | 큐 | (주)블록 | 905 | 0.0081 |
팔다 | 둘 | (주)토스트 | 21,160 | 0.1632 |
ARKX
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식 수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | TRMB | (주)트림블 | 3,930 | 0.0689 |
팔다 | 6301JT | 코마츠 LTD | 17,100 | 0.1543 |